बीजेपी ने किस सीट से किसे दिया टिकट?
आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) छोड़कर आये चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को अपनी पहली लिस्ट में जगह दी है.
बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 66 नाम शामिल किये, पहली लिस्ट के मुताबिक, बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव मैदान में है, वहीं सीता सोरेन जामताड़ा से चुनावी मैदान में होंगी.
NDA के सीट-बंटवारे का फॉर्मूला:
एनडीए ने हाल ही में झारखंड के लिए सीट-बंटवारे का फॉर्मूला घोषित किया. भाजपा 68 सीटों पर, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) 10 सीटों पर, जनता दल (यूनाइटेड) दो सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) एक सीट पर चुनाव लड़ेगी.
| पार्टी का नाम | सीटों की संख्या |
| भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 68 |
| ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) | 10 |
| जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) | 2 |
| लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (LJP) | 1 |
साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में, JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 47 सीटें जीती थीं, जहां JMM ने 30 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं भाजपा को 25 सीटें मिली थीं.
BJP उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट:
BJP Candidate List 2024 Jharkhand: यहां आप विधानसभा नाम (विधानसभा संख्या) और प्रत्याशी के नामों की पूरी लिस्ट देख सकते है-
| क्र.सं. | विधानसभा नाम (विधानसभा संख्या) | प्रत्याशी का नाम |
| 1 | धनवार (28) | श्री बाबूलाल मरांडी |
| 2 | राजमहल (1) | श्री अनंत ओझा |
| 3 | बोरियो (अनु.ज.) (2) | श्री लोबिन हेम्ब्रम |
| 4 | लिट्टीपाड़ा (अनु.ज.) (4) | श्री बाबूधन मुर्मू |
| 5 | महेशपुर (अनु.ज.) (6) | श्री नवनीत हेम्ब्रम |
| 6 | शिकारीपाड़ा (अनु.ज.) (7) | श्री परितोष सोरेन |
| 7 | नाला (8) | श्री माधव चंद्र महतो |
| 8 | जामताड़ा (9) | श्रीमती सीता सोरेन |
| 9 | दुमका (अनु.ज.) (10) | श्री सुनील सोरेन |
| 10 | जामा (अनु.ज.) (11) | श्री सुरेश मुर्मू |
| 11 | जरमुंडी (12) | श्री देवेंद्र कुंवर |
| 12 | मधुपुर (13) | श्री गंगा नारायण सिंह |
| 13 | सारठ (14) | श्री रणधीर कुमार सिंह |
| 14 | देवघर (अनु.जा.) (15) | श्री नारायण दास |
| 15 | पोरेयाहाट (16) | श्री देवेंद्रनाथ सिंह |
| 16 | गोड्डा (17) | श्री अमित कुमार मंडल |
| 17 | महगामा (18) | श्री अशोक कुमार भगत |
| 18 | कोडरमा (19) | डॉ. (श्रीमती) नीरा यादव |
| 19 | बरकठा (20) | श्री अमित कुमार यादव |
| 20 | बरही (21) | श्री मनोज यादव |
| 21 | बरकागांव (22) | श्री रोशन लाल चौधरी |
| 22 | हजारीबाग (25) | श्री प्रदीप प्रसाद |
| 23 | सिमरिया (अनु.जा.) (26) | श्री उज्जवल दास |
| 24 | बगोदर (29) | श्री नागेंद्र महतो |
| 25 | जमुआ (अनु.जा.) (30) | डॉ. मंजू देवी |
| 26 | गांडेय (31) | श्रीमती मुनिया देवी |
| 27 | गिरिडीह (32) | श्री निर्भय कुमार शहाबादी |
| 28 | बेरमो (35) | श्री रवींद्र पांडेय |
| 29 | बोकारो (36) | श्री बिरंची नारायण |
| 30 | चंदनकियारी (अनु.जा.) (37) | श्री अमर कुमार बावरी |
| 31 | सिंदरी (38) | श्रीमती तारा देवी |
| 32 | निरसा (39) | श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता |
| 33 | धनबाद (40) | श्री राज सिन्हा |
| 34 | झरिया (41) | श्रीमती रागिनी सिंह |
| 35 | बाघमारा (43) | श्री शत्रुघ्न महतो |
| 36 | बहरागोड़ा (44) | डॉ. दिनेशनंद गोस्वामी |
| 37 | घाटशिला (अनु.ज.) (45) | श्री बाबूलाल सोरेन |
| 38 | पोटका (अनु.ज.) (46) | श्रीमती मीरा मुंडा |
| 39 | जमशेदपुर पूर्व (48) | श्रीमती पूर्णिमा दास साहू |
| 40 | सरायकेला (अनु.ज.) (51) | श्री चंपई सोरेन |
| 41 | चाईबासा (अनु.ज.) (52) | श्रीमती गीता बालमुचु |
| 42 | मझगांव (अनु.ज.) (53) | श्री बर्कुनवर गगराई |
| 43 | जगन्नाथपुर (अनु.ज.) (54) | श्रीमती गीता कोड़ा |
| 44 | चक्रधरपुर (अनु.ज.) (56) | श्री शशिभूषण समद |
| 45 | खरसावां (अनु.ज.) (57) | श्री सोनाराम बोदरा |
| 46 | तोरपा (अनु.ज.) (59) | श्री कोचे मुंडा |
| 47 | खूंटी (अनु.ज.) (60) | श्री नीलकंठ सिंह मुंडा |
| 48 | खिजरी (अनु.ज.) (62) | श्री राम कुमार पाहन |
| 49 | रांची (63) | श्री सी.पी. सिंह |
| 50 | हटिया (64) | श्री नवीन जयसवाल |
| 51 | कांके (अनु.जा.) (65) | डॉ. जीतू चरण राम |
| 52 | मंडार (अनु.ज.) (66) | श्री सनी टोप्पो |
| 53 | सिसई (अनु.ज.) (67) | डॉ. अरुण उरांव |
| 54 | गुमला (अनु.ज.) (68) | श्री सुदर्शन भगत |
| 55 | बिशुनपुर (अनु.ज.) (69) | श्री समीर उरांव |
| 56 | सिमडेगा (अनु.ज.) (70) | श्री श्रद्धानंद बेसरा |
| 57 | कोलेबिरा (अनु.ज.) (71) | श्री सुजान जोजो |
| 58 | मनिका (अनु.ज.) (73) | श्री हरिकृष्ण सिंह |
| 59 | लातेहार (अनु.जा.) (74) | श्री प्रकाश राम |
| 60 | पांकी (75) | श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता |
| 61 | डाल्टनगंज (76) | श्री आलोक कुमार चौरेसिया |
| 62 | विश्रामपुर (77) | श्री रामचंद्र चंद्रवंशी |
| 63 | छतरपुर (अनु.जा.) (78) | श्रीमती पुष्पा देवी भुईंया |
| 64 | हुसैनाबाद (79) | श्री कमलेश कुमार सिंह |
| 65 | गढ़वा (80) | श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी |
| 66 | भवनाथपुर (81) | श्री भानु प्रताप शाही |

